| - | ردیف | مقصد | وانت پیکان | نیسان وانت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بوکان | 66,500,000 | 88,200,000 | |
| 2 | نقده | 70,000,000 | 93,800,000 | |
| 3 | پیرانشهر | 75,320,000 | 100,800,000 | |
| 4 | ارومیه | 77,000,000 | 102,200,000 | |
| 5 | شاهین دژ | 66,500,000 | 88,200,000 | |
| 6 | مهاباد | 66,500,000 | 89,600,000 | |
| 7 | خوی | 77,000,000 | 103,600,000 | |
| 8 | اشونیه | 84,000,000 | 112,000,000 | |
| 9 | سلماس | 84,000,000 | 112,000,000 | |
| 10 | مرز سرو | 84,000,000 | 112,000,000 | |
| 11 | پلدشت | 85,820,000 | 114,800,000 | |
| 12 | سردشت | 87,500,000 | 116,200,000 | |
| 13 | ماکو | 89,320,000 | 119,000,000 | |
| 14 | ||||
| 15 |