اردبیل _ شهرها
| - | ردیف | مقصد | وانت پیکان | نیسان وانت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | اردبیل | 61,320,000 | 82,600,000 | |
| 2 | گرمی | 68,320,000 | 91,000,000 | |
| 3 | مشکين شهر | 68,320,000 | 91,000,000 | |
| 4 | بيله سوار | 75,320,000 | 100,800,000 | |
| 5 | اصلاندوز | 77,000,000 | 103,600,000 | |
| 6 | پارس آباد مغان | 82,320,000 | 109,200,000 | |
| 7 |